Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,19% | 0 | 0,00% | 3 | 0,19% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 4,09% | 33 | 2,11% | 31 | 1,98% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 138 | 8,82% | 77 | 4,92% | 61 | 3,90% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 144 | 9,21% | 74 | 4,73% | 70 | 4,48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 144 | 9,21% | 72 | 4,60% | 72 | 4,60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 140 | 8,95% | 74 | 4,73% | 66 | 4,22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 131 | 8,38% | 74 | 4,73% | 57 | 3,64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 104 | 6,65% | 48 | 3,07% | 56 | 3,58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 125 | 7,99% | 60 | 3,84% | 65 | 4,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 9,97% | 76 | 4,86% | 80 | 5,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 113 | 7,23% | 67 | 4,28% | 46 | 2,94% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 103 | 6,59% | 60 | 3,84% | 43 | 2,75% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 77 | 4,92% | 42 | 2,69% | 35 | 2,24% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 57 | 3,64% | 29 | 1,85% | 28 | 1,79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 24 | 1,53% | 16 | 1,02% | 8 | 0,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 1,34% | 17 | 1,09% | 4 | 0,26% |
17 | Di atas 75 Tahun | 20 | 1,28% | 12 | 0,77% | 8 | 0,51% |
JUMLAH | 1564 | 100,00% | 831 | 53,13% | 733 | 46,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1564 | 100,00% | 831 | 53,13% | 733 | 46,87% |
Diperbarui pada : 01 Januari 2024