Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 186 | 11,89% | 100 | 6,39% | 86 | 5,50% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 187 | 11,96% | 93 | 5,95% | 94 | 6,01% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 366 | 23,40% | 191 | 12,21% | 175 | 11,19% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 388 | 24,81% | 193 | 12,34% | 195 | 12,47% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 371 | 23,72% | 229 | 14,64% | 142 | 9,08% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,58% | 3 | 0,19% | 6 | 0,38% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,90% | 3 | 0,19% | 11 | 0,70% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 42 | 2,69% | 18 | 1,15% | 24 | 1,53% |
9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1564 | 100,00% | 831 | 53,13% | 733 | 46,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1564 | 100,00% | 831 | 53,13% | 733 | 46,87% |
Diperbarui pada : 01 Januari 2024